
MaDICS est un Groupement de Recherche (GDR) du CNRS créé en 2015. Il propose un écosystème pour promouvoir et animer des activités de recherche interdisciplinaires en Sciences des Données. Il est un forum d’échanges et d’accompagnement pour les acteurs scientifiques et non-scientifiques (industriels, médiatiques, culturels,…) confrontés aux problèmes du Big Data et des Sciences des données.
Pour en savoir plus…
Les activités de MaDICS sont structurées à travers des Actions et Ateliers. Les Actions rassemblent les acteurs d’une thématique précise pendant une durée limitée (entre deux et quatre ans). La création d’une Action est précédée par un ou plusieurs Ateliers qui permettent de consolider les thématiques et les objectifs de l’action à venir.
Le site de MaDICS propose plusieurs outils de support et de communication ouverts à la communauté concernée par les Sciences des Données:
- Manifestations MaDICS : Le GDR MaDICS labellise des Manifestations comme des conférences, workshops ou écoles d’été. Toute demande de labellisation est évaluée par le Comité de Direction du GDR. Une labellisation rend possible un soutien financier pour les jeunes chercheuses et chercheurs. Une labellisation peut aussi être accompagnée d’une demande de soutien financier pour des missions d’intervenants ou de participants à la manifestation.
Pour en savoir plus… - Réseaux MaDICS : pour mieux cibler les activités d’animation de la recherche liées à la formation et à l’innovation, le GDR MaDICS a mis en place un Réseau Formation destiné à divers publics (jeunes chercheurs, formation continue,…), un Réseau Innovation pour faciliter et intensifier la diffusion des recherches en Big Data, Sciences des Données aux acteurs industriels et un Club de Partenaires qui soutiennent et participent aux activités du GDR.
Pour en savoir plus… - Espace des Doctorants : Les doctorants et les jeunes chercheurs représentent un moteur essentiel de la recherche et le GDR propose des aides à la mobilité et pour la participation à des manifestations MaDICS.
Pour en savoir plus… - Outils de communication : Le site MaDICS permet de diffuser des informations diverses (évènements, offres d’emplois, proposition de thèses, …) liées aux thématiques de recherche du GDR. Ces informations sont envoyées à tous les abonnés de la liste de diffusion MaDICS et publiés dans un Calendrier public (évènements) et une page d’offres d’emplois.
Adhésion au GDR MaDICS : L’adhésion au GDR MaDICS est gratuite pour les membres des laboratoires ou des établissements de recherche publics. Les autres personnes peuvent adhérer au nom de l’entreprise ou à titre individuel en payant une cotisation annuelle.
Pour en savoir plus…
Manifestations à venir
Journées Ecoles Conférences et Séminaires
Actions, Ateliers et Groupes de Travail :
DAE DatAstro DSChem EXMIA GeoKIF HELP Musiscale RECAST SaD-2HN SIMDAC SimpleText TIDS
Présentation
La seconde édition du Symposium MaDICS aura lieu en distanciel du 6 au 9 juillet 2020. Chaque demi-journée propose un programme riche en exposés courts construit par nos responsables d’Actions et d’Atelier. Les sessions auront lieu sous BBB pour permettre à un plus grand nombre d’assister aux exposés. Les programmes seront disponibles d’ici au 18 juin : restez connectés !
Du : 2020-07-06
Au : 2020-07-09
Lieu : En distanciel avec BBB
Programme
| Lundi 6 juillet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9h00-12h30 | Action Raisonner sur les données – Session 1 Intervenants : Joe Raad, Erman Acar, Stefan Schlobach, Manuel Atencia, Jérôme David, Jérôme Euzenat, Jérémy Lhez, Chan Le Duc, Thinh Dong, Myriam Lamolle, Arnaud Giacometti, Beatrice Markhoff, Arnaud Soulet, Thu Huong Nguyen et Andrea G.B. Tettamanzi Programme détaillé Lien vers la page de l’Action RoD | ||||
| 13h30-17h00 | Atelier AGriculture, Environnent, Ecologie Intervenants : Sylvain Galopin, Chuanming Dong, Clement Jonquet, Philippe Prévost et Michel Berducat Programme détaillé Lien vers la page de l’Atelier AGEE | 13h15-17h00 | Action Impact Sociétal des Algorithmes Décisionnels Intervenants : Sihem Amer-Yahia, Juliette Sénéchal, Béatrice Roussillon, Oana Goga, Adélaïde Fadhuile, Laurent Muller, Rosa Khenniche, Salim Chouaki, Abdel Chibah, Nikita Gusarov, Soraya Koraytem et Alexis Tsoukias. Programme détaillé (avec PDFs) Lien vers la page de l’Action PLATFORM | ||
| Mardi 7 juillet | |||||
| 9h00-12h30 | Atelier Outils Statistiques pour l’Imagerie hyperspectrale du milieu interstellaire Intervenants : Jérôme Pety, Annie Zavagno, Rosine Lallement, Clément Hottier, Yannick Deville, Florent Chatelain et Antoine Roueff Programme détaillé Lien vers la page de l’Atelier OSIS | 9h00-12h30 | Action RoD – Session 2 Intervenants : Sébastien Ferré, Camille Bourgaux, Meghyn Bienvenu, Luis Palacios, Yue Ma, Chantal Reynaud, Gaëlle Lortal, Arnaud Grall, Thomas Minier, Hala Skaf-Molli, Pascal Molli, Julien Romero, Nicoleta Preda, Antoine Amarilli, Fabian M. Suchanek, Victor Charpenay et Sebastian Käbisch Programme détaillé Lien vers la page de l’Action RoD | ||
| 14h00-16h00 | Atelier MaDICS Humanités Numériques Intervenants : Claudia MARINICA, Cécile CHANTRAINE, Ioana GALLERON, Max BELIGNE et Christophe TUFFERY Programme détaillé Lien vers la page de l’Atelier MaDICS-HN | 14h00-17h00 | Action MAChine LEarning for EArth observatioN Intervenants : Germain Forestier, Romain Tavenard et Marc Rußwurm Programme détaillé Lien vers la page de l’Action MACLEAN | ||
| Mercredi 8 juillet | |||||
| 9h00-12h30 | Atelier Big Data for Astronomy Intervenants : Stéphane Plaszczynski, Marc Huertas-Company et Karine Zeitouni Programme détaillé Lien vers la page de l’Atelier BigData4Astro | 9h00-12h30 | Action anaLysE et dynaMique des messages et cONversations radicales sur Internet Intervenants : Nawel Chaouni, Séraphin Alava, Kevin Deturck, Frédérique Segond, Namrata Patel, Damien Nouvel, Franck Biellmann, Raphaël Bavière, Océane Fourquet, Claire Laudy, Cyril Bruneau, Delphine Battistelli, Adrien Legros, Valentina Dragos Programme détaillé Lien vers la page de l’Action LEMON | ||
| 14h00-17h00 | Atelier Données Intelligentes: transformer l’information en connaissance Intervenants : Andre Freitas et Laure Berti Programme détaillé Lien vers la page de l’Atelier DOING | ||||
| Jeudi 9 juillet | |||||
| 9h00-12h30 | Restitution et synthèse Programme détaillé | ||||
Programme de l’Action Rod – Session 1
| Lundi 6 juillet 9h00-12h30 | |
|---|---|
| 9h00 | Accueil |
| 9h15 | Atelier Approches récentes pour le raisonnement sur les données (1)
|
| 10h45 | Pause |
| 11h00 | Atelier Approches récentes pour le raisonnement sur les données (2)
|
| 12h30 | Fin de l’atelier |
Programme de l’Atelier AGEE
| Lundi 6 juillet 13h30-17h00 | |
|---|---|
| 13h30 | Introduction AGEE |
| 13h40 | AncGIS: SIG Web pour l’analyse des ressources mellifères, Sylvain Galopin, IGN |
| 13h50 | Fusion entre bases de données hétérogènes concernant la pollution des sols, Chuanming Dong, LASTIG, Univ Gustave Eiffel, ENSG, IGN, ADEME |
| 14h10 | Le projet D2KAB Data to Knowledge in Agronomy and Biodiversity, Clement Jonquet, LIRMM |
| 14h30 | TABLE RONDE 1 : Les défis scientifiques et technologiques pour l’intégration, la gestion et l’analyse de la donnée « Variée » |
| 15h30 | Pause |
| 15h45 | Enjeux, méthodes et pratiques pour la formation aux usages numériques dans les métiers du vivant, Philippe Prévost, Agreenium, Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France |
| 16h00 | AgroTechnoPôle : La plateforme collaborative pour le développement des technologies au service de la transition agro écologique, Michel Berducat. TSCF, INRAE |
| 16h15 | TABLE RONDE 2 : Comment fédérer et animer la recherche en Big Data pour l’agro-env-eco ? |
| 17h00 | Fin de l’atelier |
Programme de l’Action PLATFORM
Programme de l’Atelier Osis
| Mardi 7 juillet 9h00-12h30 | |
|---|---|
| 9h00 | Le projet Orion-B, Jérôme Pety (IRAM, Grenobble) |
| 9h25 | Big Data et apprentissage pour l’étude de la formation stellaire galactique, Annie Zavagno (LAM, Marseille) |
| 9h50 | Reconstruction 3D du milieu interstellaire local, Rosine Lallement et Clément Hottier (GEPI, Paris) |
| 10h15 | Pause |
| 10h45 | Méthodes de dé-mélange, Yannick Deville (IRAP, Toulouse) |
| 11h10 | Détection du gaz dans les données hyperspectrales MUSE, Florent Chatelain (GIPSA-lab, Grenoble) |
| 11h35 | Traitements statistiques des données Orion-B, Antoine Roueff (Institut Fresnel, Marseille) |
| 12h00 | Discussions et synthèse |
| 12h30 | Fin de l’Atelier |
Programme de l’Action Rod – Session 2
| Mardi 7 juillet 9h00-12h30 | |
|---|---|
| 9h00 | Accueil |
| 9h15 | Atelier Approches récentes pour le raisonnement sur les données (3)
|
| 10h45 | Pause |
| 11h00 | Atelier Approches récentes pour le raisonnement sur les données (4)
|
| 12h30 | Fin de l’atelier |
Programme de l’Atelier MaDICS-HN
| Mardi 7 juillet 14h00-16h30 | |
|---|---|
| 14h00 | Présentation de l’atelier et des participants Introduction à la problématique : “Construire des données pour les machines Vs pour les humains” |
| 14h15 | Interventions
|
| 15h30 | Discussion libre, échanges autour de deux questions : “Données et jeux de données: définitions, fins et moyens?” “Manipulation des données en SHS : des verrous techniques ou humains?” |
| 16h30 | Fin de l’atelier |
Programme de l’Action MACLEAN
| Mardi 7 juillet 14h00-17h00 | |
|---|---|
| 14h00 | Welcome |
| 14h05 | Deep learning for time series classification, Germain Forestier (Université Haute-Alsace) |
| 15h00 | Tslearn: A machine learning toolkit dedicated to time-series data, Romain Tavenard (Université Rennes 2) |
| 15h20 | BreizhCrops: A Time Series Dataset for Crop Type Mapping, Marc Rußwurm (TU Munich) |
| 15h40 | Hands-on training |
| 16h20 | Panel discussion: machine learning, time series, and Earth Observation: opportunities and challenges |
| 17h00 | Fin de l’atelier |
Programme de l’Atelier BigData4Astro
Programme de l’Action LEMON
| Mercredi 8 juillet 9h00-12h30 | |
|---|---|
| 9h00 | Accueil et Introduction |
| 9h15 | Constitution de bases de données radicales afin de caractériser les discours extrémistes pour une méthode interdisciplinaire de prévention des déviances en ligne, Nawel Chaouni, Séraphin Alava |
| 9h45 | Détection des influenceurs dans les médias sociaux, Kevin Deturck, Frédérique Segond, Namrata Patel, Damien Nouvel |
| 10h15 | Méthodes et outils pour investigation sur les réseaux sociaux, Franck Biellmann, Raphaël Bavière |
| 10h45 | Pause et discussion libre |
| 11h00 | Extractions d’informations sémantiques à partir de données sociales, Océane Fourquet, Claire Laudy |
| 11h20 | Modélisation linguistique et formelle de la notion de discours haineux, Cyril Bruneau, Delphine Battistelli |
| 11h40 | Vers une ontologie pour la détection des opinions dans les corpus en français, Adrien Legros, Valentina Dragos |
| 12h00 | Discutions et conclusion du séminaire |
| 12h30 | Fin de l’atelier |
Programme de l’Atelier DOING
| Mercredi 8 juillet 14h00-17h00 | |
|---|---|
| 14h00 | Introduction |
| 14h10 | Automatically understand and process the meaning of information at scale, Andre Freitas |
| 15h00 | Pause |
| 15h20 | Data Cleaning and Preparation for ML and Data Analytics: Toward a Principled Approach, Laure Berti |
| 16h10 | Discussions |
| 17h00 | Fin de l’atelier |
Programme de la matinée Restitution et Synthèse
| Jeudi 9 juillet 9h00-12h30 | |
|---|---|
| 9h00 | Introduction à MaDICS, Sarah Cohen-Boulakia |
| 9h15 | Restitution des Actions et Ateliers |
| 11h00 | Pause |
| 11h30 | Discussions |
L’atelier Humanités numériques du GDR MaDICS (Masses de Données, Informations et Connaissances en Sciences) vise à contribuer au rapprochement des communautés de la science des données de celles des sciences humaines et sociales (SHS) impliquées dans les Humanités numériques. Il a pour objectif d’incorporer des éléments méthodologiques utilisés en SHS (par exemple, processus de constitution de corpus et de mise en relation de données, méthodologies d’analyse de corpus…) dans les processus informatiques (par exemple, intégration des données, navigation et visualisation des données…), et vice versa.
Après une première rencontre organisée le Mardi 7 juillet 2020 sur la notion de « données », l’atelier Humanités numériques du GDR MaDICS (Masses de Données, Informations et Connaissances en Sciences) organise un nouvel évènement le Mercredi 25 novembre 2020 associant les communautés de la science des données et des sciences des textes pour discuter la notion d'”hétérogénéité des données”.
Problématique
Alors que les projets de recherche en Humanités numériques menés depuis plusieurs années commencent à produire des données massives, au-delà de leur volume, leur stockage, leur archivage et leur accessibilité posent des problèmes techniques et épistémologiques en raison de leur hétérogénéité. Celle-ci reste un défi scientifique pour la science des données et pour la science des textes mais pour des raisons différentes qu’il conviendrait d’expliciter.
Le but de ce 2e évènement de l’atelier Humanités numériques est d’encourager chaque communauté scientifique à définir et à préciser ce qu’elle considère comme étant des “données hétérogènes”, à indiquer sur quoi porte cette hétérogénéité ainsi que les problèmes scientifiques que cette hétérogénéité pose et les solutions qui peuvent être apportées.
Organisée en ligne, la rencontre comprendra deux présentations et une table ronde qui visera l’échange entre les communautés scientifiques. Cette table ronde sera ouverte à tous et toutes ; les participants connectés seront invités à poser des questions ou à exposer leurs points de vue.
Programme
• 14:00. Introduction et présentation des participants.
• 14:00-14h45. Interventions et questions
• 14h45-16h. Table ronde
