Calendrier de l’Action FENDER
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30th European Conference on Advances in Databases and Information Systems (ADBIS 2026) 30th European Conference on Advances in Databases and Information Systems (ADBIS 2026) Sep 28 – Oct 1 all-day Annonce en lien avec l’Action/le Réseau : Thème : Bases de données, systèmes d’information, science des données Présentation : La conférence internationale ADBIS (Advances in Databases and Information Systems) est un événement scientifique de premier[...] | Advanced Lectures in Chemoinformatics – the 29/09/2026 and the 01/10/2026 Advanced Lectures in Chemoinformatics – the 29/09/2026 and the 01/10/2026 Oct 2 all-day Date : 2026-10-02Lieu : URL: https://bbb.unistra.fr/rooms/gil-kgo-eqc-4z0/join Password: 365251 Dear colleagues, The two last sessions of the Advanced Lectures in Chemoinformatics for this season are the following: – the 29/09/2026 at 6 p.m.: Mrs. Mireille KRIER[...] Réunion ComDIr 11:00 | PPR Océan & Climat : Appel à propositions de data challenges. PPR Océan & Climat : Appel à propositions de data challenges. Oct 4 all-day Date : 2024-10-04 => 2026-10-04Chers collègues, Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement d’une action IA dans le cadre du PPR Océan & Climat (https://www.ocean-climat.fr/). Cette action nationale vise à soutenir le développement[...] | ||||
| Journée Workshop — Neurosymbolic Methods and Their Applications in Data Science Journée Workshop — Neurosymbolic Methods and Their Applications in Data Science Oct 6 all-day Une journée de conférences ouverte aux chercheurs et étudiants Dans le cadre du workshop international « Neurosymbolic Methods and Their Applications in Data Science », les GDR MaDiCS et RADIA organisent une journée de conférences[...] | ||||||
| Post-doc en science de données et analyse prédictive pour le bien être animal Post-doc en science de données et analyse prédictive pour le bien être animal Oct 15 – Oct 16 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Centre d’études et de recherche en informatique et Durée : 16 mois Contact : faten.atigui@lecnam.net Date limite de publication : 2026-10-15[...] | ||||||
| Symbolic Data Analysis (SDA) Workshop 2026 Symbolic Data Analysis (SDA) Workshop 2026 Oct 22 – Oct 24 all-day Date : 2026-10-22 => 2026-10-24Lieu : Lisbonne, PortugalSymbolic Data Analysis is an approach allowing to represent and analyse data with intrinsic variability, e.g. resulting from the aggregation of microdata. New types of variables make it[...] | ||||||
| Système de recommandation de produits par filtrage collaboratif : Application au secteur du commerce de proximité Système de recommandation de produits par filtrage collaboratif : Application au secteur du commerce de proximité Oct 30 – Oct 31 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIAS Durée : 6 mois Contact : baron@ensma.fr Date limite de publication : 2026-10-30 Contexte : L’entreprise Bimedia s’est associée au[...] | [CDD] Ingénieur·e des données de spectrométrie de masse pour l’élucidation structurale [CDD] Ingénieur·e des données de spectrométrie de masse pour l’élucidation structurale Oct 31 – Nov 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : DSChem/– — – Laboratoire/Entreprise : Equipe sciences des données de spectrométrie de ma Durée : 24 mois Contact : etienne.thevenot@cea.fr Date limite de publication : 2026-10-31 Contexte :[...] Bulletin AFIA “IA hybrides” : appel à contribution Bulletin AFIA “IA hybrides” : appel à contribution Oct 31 all-day Date : 2026-10-31L’Association française pour l’intelligence artificielle (AFIA) a le plaisir de lancer un appel à contributions pour son prochain bulletin trimestriel (dont j’ai l’honneur d’être la coordinatrice), consacré au thème : “IA hybrides”. Pour[...] |

