Calendrier de l’Action GRAMINEES
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Webinaire de l’action SaD-2HN Webinaire de l’action SaD-2HN Nov 21 2025 – May 2 2026 all-day Annonce en lien avec l’Action/le Réseau : SaD-2HN Thème : Données historiques et humanités numériques Présentation : Ce webinaire a pour but de réunir des spécialistes en sciences humaines et sociales, en humanités numériques et[...] Deep Learning Models for Analysis of Satellite Images and Prediction of Natural Disaster Impacts Deep Learning Models for Analysis of Satellite Images and Prediction of Natural Disaster Impacts Feb 28 – Mar 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIMOS Durée : 5 mois Contact : julien.ah-pine@sigma-clermont.fr Date limite de publication : 2026-02-28 Contexte : The internship is part of[...] Dynamic Inference in CNNs via Mixture of Experts and Early Exits Dynamic Inference in CNNs via Mixture of Experts and Early Exits Feb 28 – Mar 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIRIS Durée : 5-6 mois Contact : stefan.duffner@insa-lyon.fr Date limite de publication : 2026-02-28 Contexte : The deployment of deep neural[...] Étude de l’apport des Prétraitements en imagerie sous-marine pour les approches Convolutives Étude de l’apport des Prétraitements en imagerie sous-marine pour les approches Convolutives Feb 28 – Mar 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LabiISEN – ISEN Ouest Durée : 4 à 6 mois Contact : thibault.napoleon@isen-ouest.yncrea.fr Date limite de publication : 2026-02-28 Contexte :[...] Extraction et analyse de transactions issues d’une blockchain locale Extraction et analyse de transactions issues d’une blockchain locale Feb 28 – Mar 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Institut UTINAM, UMR 6213 CNRS / UMLP Durée : 4 à 5 mois Contact : jose.lages@univ-fcomte.fr Date limite de publication :[...] Extraction et traitement de données spatio-temporelles hydrologiques et météorologiques pour le machine learning Extraction et traitement de données spatio-temporelles hydrologiques et météorologiques pour le machine learning Feb 28 – Mar 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIFO Durée : 3-4 mois Contact : etienne.lehembre@unicaen.fr Date limite de publication : 2026-02-28 Contexte : Le stage se déroule dans[...] Extraction semi-automatique d’annotations sémantiques pour la préservation du patrimoine culturel Extraction semi-automatique d’annotations sémantiques pour la préservation du patrimoine culturel Feb 28 – Mar 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIAS Durée : 6 mois Contact : baron@ensma.fr Date limite de publication : 2026-02-28 Contexte : L’étude du patrimoine repose sur[...] Low-Resource Bias Evaluation and Mitigation for Large Language Models Low-Resource Bias Evaluation and Mitigation for Large Language Models Feb 28 – Mar 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/Doctorants Laboratoire/Entreprise : SAMOVAR, Télécom SudParis, IP Paris Durée : 3 Years Contact : luca.benedetto@telecom-sudparis.eu Date limite de publication : 2026-02-28 Contexte : Sujet : We[...] Offre de stage M2 – Enrichissement d’ontologies par approche neuro-symbolique (LLM) Offre de stage M2 – Enrichissement d’ontologies par approche neuro-symbolique (LLM) Feb 28 – Mar 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : HELP/– — – Laboratoire/Entreprise : Laboratoire d’Intelligence Artificielle et Sémant Durée : 4 à 5 mois Contact : t.mecharnia@iut.univ-paris8.fr Date limite de publication : 2026-02-28 Contexte : Sujet[...] Offre de stage M2 – Enrichissement d’ontologies par approche neuro-symbolique (LLM) Offre de stage M2 – Enrichissement d’ontologies par approche neuro-symbolique (LLM) Feb 28 – Mar 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Laboratoire d’Intelligence Artificielle et Sémant Durée : 4 – 5 mois Contact : t.mecharnia@iut.univ-paris8.fr Date limite de publication : 2026-02-28 Contexte[...] Postdoc on Turbulent Dynamos Reduced-Order Modeling via Machine learning Postdoc on Turbulent Dynamos Reduced-Order Modeling via Machine learning Feb 28 – Mar 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LISN – CNRS Durée : 24m Contact : didier.lucor@cnrs.fr Date limite de publication : 2026-02-28 Contexte : Magnetohydrodynamics (MHD) science studies[...] Stage M2 : Deep metric learning of 2D shape representations Stage M2 : Deep metric learning of 2D shape representations Feb 28 – Mar 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIRIS Durée : 5-6 mois Contact : stefan.duffner@insa-lyon.fr Date limite de publication : 2026-02-28 Contexte : In the field of 2D[...] Ingénieure ou ingénieur de recherche en intégration d’un outil de recherche clinique avec des montres connectées Ingénieure ou ingénieur de recherche en intégration d’un outil de recherche clinique avec des montres connectées Mar 1 – Mar 2 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : IMT Atlantique Durée : 11 mois Contact : sorin.moga@imt-atlantique.fr Date limite de publication : 2026-03-01 Contexte : Sujet : https://institutminestelecom.recruitee.com/o/ingenieure-ou-ingenieur-de-recherche-en-integration-dun-outil-de-recherche-clinique-avec-des-montres-connectees-cdd-11-mois Profil[...] Stage M2 — Privacy attacks on synthetic data generation Stage M2 — Privacy attacks on synthetic data generation Mar 1 – Mar 2 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Laboratoire IRISA Durée : 5-6 mois Contact : tristan.allard@irisa.fr Date limite de publication : 2026-03-01 Contexte : Health data, social networks,[...] | ||||||
| FLEX-E: Explainable Hybrid Federated Learning for Energy Optimization in Industrial Parks FLEX-E: Explainable Hybrid Federated Learning for Energy Optimization in Industrial Parks Mar 6 – Mar 7 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : INSA Strasbourg / Laboratoire ICube Durée : 36 mois Contact : franco.giustozzi@insa-strasbourg.fr Date limite de publication : 2026-03-06 Contexte : Industrial[...] | Offre de stage M2 – Correction de requêtes SPARQL avec LLMs Offre de stage M2 – Correction de requêtes SPARQL avec LLMs Mar 8 – Mar 9 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Intelligence Artificielle et Sémantique des Donnée Durée : 5 – 6 mois Contact : t.mecharnia@iut.univ-paris8.fr Date limite de publication : 2026-03-08[...] | |||||
| Congrès IABM 2026 Congrès IABM 2026 Mar 9 – Mar 12 all-day Annonce en lien avec l’Action/le Réseau : TIDS Thème : Intelligence Artificielle en Imagerie Biomédicale Présentation : Nous avons le plaisir de vous annoncer que le 4ème Colloque Français d’Intelligence Artificielle en Imagerie Biomédicale (IABM’26)[...] | GreenDays – édition 2026 à Sophia Antipolis les 10 et 11 mars. GreenDays – édition 2026 à Sophia Antipolis les 10 et 11 mars. Mar 10 all-day Date : 2026-03-10Lieu : Sophia Antipolis les 10 et 11 marsBonjour à toutes et tous, Après les 13 précédentes éditions fructueuses des GreenDays, l’édition 2026 aura lieu à Sophia Antipolis les 10 et 11 mars.[...] Prochain webinaire SaD-2HN : “Analyse des recommandations YouTube”, Gilles Trédan et Julien Figeac Prochain webinaire SaD-2HN : “Analyse des recommandations YouTube”, Gilles Trédan et Julien Figeac Mar 10 all-day Date : 2026-03-10Lieu : En ligne: https://marsha.education/my-contents/classroom/debc78e9-5977-4a03-8798-36a65a2f0acb/invite/MgiORiV3SHCv_mXckxYwHabV77F-t0SRaW-P9rH6LwYBonjour à toutes et à tous, (Avec toutes nos excuses en cas de réceptions multiples) L’action de recherche SaD-2HN (Des Sources aux Données Historiques en Humanités numériques) du GDR[...] [SAVE THE DATE] GREENDAYS 2026, 10-11 mars à Sophia Antipolis [SAVE THE DATE] GREENDAYS 2026, 10-11 mars à Sophia Antipolis Mar 10 – Mar 11 all-day Date : 2026-03-10 => 2026-03-11Lieu : Sophia AntipolisBonjour à tous, Notez-le bien dans vos agendas, nous organisons les GreenDays inter-GdR 2026 à Sophia Antipolis les mardi 10 et mercredi 11 mars 2026. Les GreenDays sont[...] | TranslA : Sociétés en Transition à l’ère de l’Intelligence Artificielle TranslA : Sociétés en Transition à l’ère de l’Intelligence Artificielle Mar 12 – Mar 13 all-day Date : 2026-03-12 => 2025-11-24Lieu : Université de Tours – Institut Universitaire de Technologie – 29 Rue du Pont Volant – 37100 ToursSOCIÉTÉS EN TRANSITION À L’ÈRE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLEInterroger les dynamiques historiques, les recompositions[...] | ||||
| Offre d’ingénieur ou de postdoc Offre d’ingénieur ou de postdoc Mar 17 – Mar 18 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Inria Durée : 24 mois Contact : emmanuel.vincent@inria.fr Date limite de publication : 2026-03-17 Contexte : Ce post-doctorat s’inscrit dans le[...] | Ingénieur de recherche en TAL Ingénieur de recherche en TAL Mar 19 – Mar 20 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : MaIAGE, INRAE, Université Paris-Saclay Durée : 40 ans Contact : robert.bossy@inrae.fr Date limite de publication : 2026-03-19 Contexte : The Bibliome[...] | |||||
| Doctorat – Modèles génératifs pour la détection dense d’événements rares dans l’imagerie multimodale de télédétection Doctorat – Modèles génératifs pour la détection dense d’événements rares dans l’imagerie multimodale de télédétection Mar 23 – Mar 24 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : IGN/CNAM/ONERA Durée : 36 mois Contact : nicolas.audebert@ign.fr Date limite de publication : 2026-03-23 Contexte : https://recrutement.cnes.fr/fr/annonce/4195913-26-252-dense-detection-of-rare-events-in-remote-sensing-using-generative-models-75003-paris Sujet : L’objectif principal[...] | Appel à soumission d’articles pour l’atelier XAI4Sciences @EDBT2026 Appel à soumission d’articles pour l’atelier XAI4Sciences @EDBT2026 Mar 24 all-day Date : 2026-03-24Lieu : Tampere, FinlandDear Colleagues, We are pleased to announce the Call for Papers for XAI4Science2026 workshop, to be held on 24th March 2026 at Tampere (Finland) in conjunction with EDBT. We invite[...] TGD@EDBT’26: Transforming Graph Data Workshop CFP (12 Jan: Abstract Deadline) TGD@EDBT’26: Transforming Graph Data Workshop CFP (12 Jan: Abstract Deadline) Mar 24 all-day Date : 2026-03-24Lieu : Tampere, FinlandThe second edition of the TGD workshop on “Transforming Graph Data” will be held on March 24th, 2026, as a full-day event co-located with the EDBT conference in Tampere, Finland[...] | CFP HPCoSiMC special session at PDP 2026 CFP HPCoSiMC special session at PDP 2026 Mar 25 – Mar 27 all-day Date : 2026-03-25 => 2026-03-27Lieu : Cluj-Napoca, RomaniaDear colleagues, We invite submissions to the HPCoSiMC special session at the PDP 2026 International Conference: https://sites.google.com/view/hpcosimc-2026/ The HPCoSiMC special session addresses the growing need for efficient similarity[...] | ||||
| poste MCF LIG – IUT2 poste MCF LIG – IUT2 Mar 31 – Apr 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIG Durée : fonctionnaire Contact : Emilie.Devijver@univ-grenoble-alpes.fr Date limite de publication : 2026-03-31 Contexte : Sujet : Il y a un[...] Self-improving AI Agents for Recommendation Self-improving AI Agents for Recommendation Mar 31 – Apr 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Criteo AI Lab Paris Durée : 36 mois Contact : p.gallinari@criteo.com Date limite de publication : 2026-03-31 Contexte : As part[...] |

