Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Last CFP — COSI’2025 17th Conference on Optimization and Information Systems Last CFP — COSI’2025 17th Conference on Optimization and Information Systems Jun 1 – Jun 3 all-day Date : 2025-06-01 => 2025-06-03Lieu : Bejaia, AlgérieApologize for multiple postings. ——————————————– Confirmed invited speakers : – Kamel ADI Université du Québec en Outaouais, Canada. https://uqo.ca/profil/adixka01 – Alexandre de BREVERN Université Paris Cité, France https://www.dsimb.inserm.fr/~debrevern/index.php[...] | ||||||
Espace sonore et temps musical Enjeux philosophiques et musicaux d’une association dialectique Espace sonore et temps musical Enjeux philosophiques et musicaux d’une association dialectique Jun 2 all-day Date : 2025-06-02Lieu : 60 impasse de la tour de guet La Beaudelie – Le Saillant 19130 VOUTEZAC À une quinzaine d’années d’écart paraissaient l’ouvrage de Gisèle Brelet intitulé Le temps musical[1] et le manifeste[...] Réunion semestrielle de l’IVOA, Observatoire virtuel international Réunion semestrielle de l’IVOA, Observatoire virtuel international Jun 2 – Jun 6 all-day Date : 2025-06-02 => 2025-06-06Lieu : College Park (MD, USA), Hybride les liens zoom seront disponibles sur les pages de la réunion.Les groupes de travail et d’intérêt de l’IVOA se réunissent 2 fois par an[...] Webinaire mensuel de l’Action Spécifique Numérique INSU Webinaire mensuel de l’Action Spécifique Numérique INSU Jun 2 all-day Date : 2025-06-02Lieu : En distanciel à 14h format 45+15 Lien zoom : https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98838875999?pwd=eDVaQmp3bmdjMC8rbjJUa2d2c2xBUT09The Era of Big Data in Radio Astronomy Jeff Wagg (OCA) Studying the faintest radio emitting objects in the Universe requires large[...] | DAE : Détection d’Anomalies dans l’Environnement : Un Atelier Interdisciplinaire DAE : Détection d’Anomalies dans l’Environnement : Un Atelier Interdisciplinaire Jun 3 – Jun 4 all-day Annonce en lien avec l’Action/le Réseau : DAE Thème : Conférence INFORSID Présentation : Cet atelier a pour objectif de favoriser la collaboration entre chercheurs et industriels, de partager les dernières avancées de la recherche[...] INFORSID 2025 INFORSID 2025 Jun 3 – Jun 6 all-day Date : 2025-06-03 => 2025-06-06Lieu : Pau, FranceINFORSID 2025 @Pau https://inforsid2025.sciencesconf.org/ Appel à communication Éthique, Équité et Systèmes d’Information : Construire un numérique responsable et inclusif Les organisations et le monde vivent actuellement de grandes[...] | International Workshop in Spatial Econometrics and Statistics International Workshop in Spatial Econometrics and Statistics Jun 4 – Jun 7 all-day Annonce en lien avec l’Action/le Réseau : Thème : Données Spatiales Présentation : L’objectif du 23nd Workhop international en Econométrie Spatiale et Statisique (SEW 2025) international est de promouvoir et de développer les échanges scientifiques[...] | TOTh 2025 Terminology & Ontology – Call for Participation – Program – Registration TOTh 2025 Terminology & Ontology – Call for Participation – Program – Registration Jun 5 – Jun 6 all-day Date : 2025-06-05 => 2025-06-06Lieu : Université Savoie Mont Blanc Campus Scientific du Bourget du Lac=========================================================================== CALL FOR PARTICIPATION 19th International Conference TOTh 2025 – On-site & Online Terminology & Ontology: Theories and applications University[...] | |||
Appel à communications – ORASIS (9-13 juin 2025) : journées francophones des jeunes chercheurs en vision par ordinateur Appel à communications – ORASIS (9-13 juin 2025) : journées francophones des jeunes chercheurs en vision par ordinateur Jun 9 – Jun 13 all-day Date : 2025-06-09 => 2025-06-13Lieu : Le Croisic==================================================== Appel à communications ORASIS 2025 : 9-13 juin 2025 au Croisic Date limite de soumission : 14 février 2025 Site web : https://orasis2025.sciencesconf.org/ ==================================================== La 20ème édition[...] | AFIA – PDIA – Disinformation, Democracy, and AI – June 10 – Paris AFIA – PDIA – Disinformation, Democracy, and AI – June 10 – Paris Jun 10 all-day Date : 2025-06-10Lieu : CNAM, Amphithéâtre Gaston Planté, accès 35, 1er étage, 2 rue Conté PARIS Journée PERSPECTIVES et Défis de l’IA de l’AFIA (Association Française pour l’intelligence Artificielle) « Désinformation, Démocratie et IA »[...] | |||||
Ecole thématique Sciences Ouvertes pour les SHS: scripts, codes et logiciels (SO-SHS). Ecole thématique Sciences Ouvertes pour les SHS: scripts, codes et logiciels (SO-SHS). Jun 22 – Jun 27 all-day Date : 2025-06-22 => 2025-06-27Lieu : Elle se déroulera au CAES CNRS de Saint-Pierre d’Oléron et bénéficie du soutien du CNRS, de l’INED, du CIST, de l’UMR IDEES et de la faculté Sciences et Humanités[...] ÉCOLE THÉMATIQUE : ÉCOLE THÉMATIQUE : Jun 22 – Jun 28 all-day Annonce en lien avec l’Action/le Réseau : Thème : Science Ouverte, Reproductibilité, Développement Logiciel et Scripts Présentation : Les pratiques de science ouverte ont depuis plusieurs années gagné le domaine des sciences humaines et sociales.[...] Hackathon IXXI CBPsmn – Ce que l’IA fait à la pratique de la science Hackathon IXXI CBPsmn – Ce que l’IA fait à la pratique de la science Jun 22 – Jun 27 all-day Date : 2025-06-22 => 2025-07-09Lieu : ENS de Lyon (IXXI)L’IXXI et le CBPsmn organisent les 8 et 9 juillet à l’ENS de Lyon un hackathon dédié à l’expérimentation des Grands Modèles de Langage dans le[...] | ||||||
Colloque Similarités de données complexes et massives Colloque Similarités de données complexes et massives Jun 24 – Jun 26 all-day Annonce en lien avec l’Action/le Réseau : SIMDAC Thème : Analyse de données, calcul haute performance et données de santé Présentation : Ce colloque se veut le point de départ de la structuration d\’une communauté[...] | 1st cfp: 14th IAPR-TC15 International Workshop on Graph-Based Representations in Pattern Recognition 1st cfp: 14th IAPR-TC15 International Workshop on Graph-Based Representations in Pattern Recognition Jun 25 – Jun 27 all-day Date : 2025-06-25 => 2025-06-27Lieu : Caen, France. Dear All, We are pleased to announce the first call for papers for the upcoming IAPR Workshop on Graph-Based Representations in Pattern Recognition (GbRPR). The workshop will[...] | Journée scientifique Federated / Decentralized Learning – Appel à contributions & participation Journée scientifique Federated / Decentralized Learning – Appel à contributions & participation Jun 27 all-day Date : 2025-06-27Lieu : A Lyon. Campus de la Doua – Bâtiment Hedy Lamarr – Amphithéâtre Claude Chappe 6 Av. des Arts, 69100 Villeurbanne Cher.es collègues, La FIL (Fédération Informatique de Lyon) organise une journée[...] [CFP] GRADES-NDA@SIGMOD/PODS 2025 [CFP] GRADES-NDA@SIGMOD/PODS 2025 Jun 27 all-day Date : 2025-06-27Lieu : Berlin, Germany=========================================================== GRADES-NDA 2025 8th Joint Workshop on Graph Data Management Experiences & Systems (GRADES) and Network Data Analytics (NDA) Collocated with SIGMOD/PODS 2025 Berlin, Germany Workshop Date: 27 June 2025[...] | Advancing Scientific Discovery with AI – Summer School | June 29 – July 3, 2025, Caen, France Advancing Scientific Discovery with AI – Summer School | June 29 – July 3, 2025, Caen, France Jun 29 – Jul 4 all-day Date : 2025-06-29 => 2025-07-04Lieu : Caen, FranceAdvancing Scientific Discovery with AI Summer School | June 29 – July 3, 2025, Caen, France https://ai4science.sciencesconf.org/ A program to learn and collaborate at the intersection of AI[...] | |||
CFP – Atelier IA et Éducation (IA-ÉDU)@CORIA-TALN CFP – Atelier IA et Éducation (IA-ÉDU)@CORIA-TALN Jun 30 all-day Date : 2025-06-30Lieu : Aix-Marseille Université, Site de Saint-Charles MarseilleAppel à Communication Atelier IA et Éducation (IA-ÉDU) 2025 Contact : Ismail Badache – Ismail.Badache@lis-lab.fr Conférences CORIA-TALN 2025, Marseille – France Dans le cadre des conférences[...] CFP – diagllm@CORIA/TALN 2025 – Atelier Accès à l’information basé sur le dialogue et Grands modèles de langue CFP – diagllm@CORIA/TALN 2025 – Atelier Accès à l’information basé sur le dialogue et Grands modèles de langue Jun 30 all-day Date : 2025-06-30Lieu : MarseilleAppel à contributions – Atelier Accès à l’information basé sur le dialogue et Grands modèles de langue Cet atelier porte sur les défis liés à l’accès à l’information basé sur le[...] Conférence d’APprentissage automatique (CAP-2025) Conférence d’APprentissage automatique (CAP-2025) Jun 30 – Jul 2 all-day Date : 2025-06-30 => 2025-07-02Lieu : Dijon, FranceCALL FOR PAPERS CAP-2025 La conférence CAP est un rassemblement interdisciplinaire de chercheurs à l’intersection de l’apprentissage automatique, des mathématiques appliquées et des domaines connexes. Le site web[...] Conference On Learning Theory (COLT) 2025 Conference On Learning Theory (COLT) 2025 Jun 30 – Jul 4 all-day Date : 2025-06-30 => 2025-07-04Lieu : ENS de Lyon Après Bangalore en 2023 et Edmonton en 2024, la conférence COLT 2025 se tiendra à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon entre le 30 juin et le[...] Premier appel à participation APIA 2025 @PFIA2025 Premier appel à participation APIA 2025 @PFIA2025 Jun 30 – Jul 1 all-day Date : 2025-06-30 => 2025-07-01Lieu : DijonAppel à participation APIA 2025 30 juin – 1er juillet, Dijon La conférence Nationale sur les Applications Pratiques de l’Intelligence Artificielle (APIA), soutenue par le Collège Industriel de l’Association[...] |
Liens d’abonnement aux calendriers MaDICS (format ical/ics) :
- Calendrier public (Assemblées, Appels, Ecoles, Journées et conférences)