Calendrier de l’Action ADOC
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Apprentissage collaboratif multiparadigme interactif pour l’analyse de séries temporelles Apprentissage collaboratif multiparadigme interactif pour l’analyse de séries temporelles Aug 31 – Sep 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : AgroParisTech – ICube Durée : 12 à 16 mois Contact : gancarski@unistra.fr Date limite de publication : 2023-08-31 Contexte : Durée[...] Optimisation du stock en entrepôt en temps réel Optimisation du stock en entrepôt en temps réel Aug 31 – Sep 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/Innovation Laboratoire/Entreprise : L@bISEN / GENERIX Durée : 12 months Contact : benoit.lardeux@isen-ouest.yncrea.fr Date limite de publication : 2023-08-31 Contexte : Dans le cadre d’une chaire[...] STABLENET: From link streams to stable dynamic networks STABLENET: From link streams to stable dynamic networks Aug 31 – Sep 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIRIS Durée : 2 years Contact : remy.cazabet@univ-lyon1.fr Date limite de publication : 2023-08-31 Contexte : http://cazabetremy.fr/resources/Stablenet-postdoc%20position.pdf Sujet : http://cazabetremy.fr/resources/Stablenet-postdoc%20position.pdf Profil[...] [Poste Doc / Poste Ingé.] : Caractérisation électromagnétique de cible Radar. Application à la Détection et à l’identification d’objets [Poste Doc / Poste Ingé.] : Caractérisation électromagnétique de cible Radar. Application à la Détection et à l’identification d’objets Aug 31 – Sep 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : ENSTA Bretagne Lab-STICC UMR CNRS 6285 Durée : 24 mois Contact : jean-christophe.cexus@ensta-bretagne.fr Date limite de publication : 2023-08-31 Contexte :[...] Ingénieur / Ingénieure de Recherche Traitement Données 3D (H/F) Ingénieur / Ingénieure de Recherche Traitement Données 3D (H/F) Sep 1 – Sep 2 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : NORM3D Durée : CDI Contact : contact@norm3d.com Date limite de publication : 2023-09-01 Contexte : NORM3D est une entreprise qui crée[...] Poste ingénieur recherche en traitement de données en acoustique sous marine Poste ingénieur recherche en traitement de données en acoustique sous marine Sep 1 – Sep 2 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Lab-STICC / ENSTA Bretagne Durée : 1 an Contact : cazaudorian@outlook.fr Date limite de publication : 2023-09-01 Contexte : L’ENSTA Bretagne[...] | ||||||
Post-doc : 3D+t MRI and X-ray segmentation for grapevine trunk diseases diagnosis. Post-doc : 3D+t MRI and X-ray segmentation for grapevine trunk diseases diagnosis. Sep 7 – Sep 8 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : CIRAD, Equipe Phenomen Durée : 3 years Contact : romain.fernandez@cirad.fr Date limite de publication : 2023-09-07 Contexte : Our research aims[...] | Chaire de Professeur Junior « IA et Transition Numérique Industrielle » Chaire de Professeur Junior « IA et Transition Numérique Industrielle » Sep 9 – Sep 10 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LISIC / ULCO Durée : 5 Contact : gilles.roussel@univ-littoral.fr Date limite de publication : 2023-09-09 Contexte : Contexte scientifique Le laboratoire[...] | Développement d’un outil d’analyse bibliométrique Développement d’un outil d’analyse bibliométrique Sep 10 – Sep 11 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : CNAM, CEDRIC Durée : 3 mois Contact : sle.contact@cnam.fr Date limite de publication : 2023-09-10 Contexte : Le travail s’effectuera au[...] | ||||
Chercheur/ingénieur de recherche (F/H) – Suivi de la mégafaune marine à partir de données acoustiques Chercheur/ingénieur de recherche (F/H) – Suivi de la mégafaune marine à partir de données acoustiques Sep 22 – Sep 23 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : France Energies Marines Durée : CDI Contact : contactrh@france-energies-marines.org Date limite de publication : 2023-09-22 Contexte : Le nombre croissant de[...] | ||||||
Data Engineer at Paris Sciences et Lettres (PSL) Data Engineer at Paris Sciences et Lettres (PSL) Sep 25 – Sep 26 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : PSL Durée : 5 year Contact : alexandre.allauzen@dauphine.psl.eu Date limite de publication : 2023-09-25 Contexte : The Data Program of PSL[...] | CDD Ingenieur CDD Ingenieur Sep 30 – Oct 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : FedSed/Innovation Laboratoire/Entreprise : EPIONE Inria Durée : 24 mois Contact : marco.lorenzi@inria.fr Date limite de publication : 2023-09-30 Contexte : As a research engineer, you will be attached[...] CPJ/Tenure track position, AI and Climate Extremes CPJ/Tenure track position, AI and Climate Extremes Sep 30 – Oct 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Lab-STICC/IMT Atlantique Durée : 5 years Contact : ronan.fablet@imt-atlantique.fr Date limite de publication : 2023-09-30 Contexte : Chaire de Professeur Junior[...] Postdoctoral position: Machine learning for time series prediction in environmental sciences Postdoctoral position: Machine learning for time series prediction in environmental sciences Sep 30 – Oct 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIFAT (EA 6300), Université de Tours Durée : 18 months Contact : nicolas.ragot@univ-tours.fr Date limite de publication : 2023-09-30 Contexte :[...] |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Apprentissage collaboratif multiparadigme interactif pour l’analyse de séries temporelles
Apprentissage collaboratif multiparadigme interactif pour l’analyse de séries temporelles
Aug 31 – Sep 1 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : AgroParisTech – ICube Durée : 12 à 16 mois Contact : gancarski@unistra.fr Date limite de publication : 2023-08-31 Contexte : Durée[...]
Optimisation du stock en entrepôt en temps réel
Optimisation du stock en entrepôt en temps réel
Aug 31 – Sep 1 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/Innovation Laboratoire/Entreprise : L@bISEN / GENERIX Durée : 12 months Contact : benoit.lardeux@isen-ouest.yncrea.fr Date limite de publication : 2023-08-31 Contexte : Dans le cadre d’une chaire[...]
STABLENET: From link streams to stable dynamic networks
STABLENET: From link streams to stable dynamic networks
Aug 31 – Sep 1 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIRIS Durée : 2 years Contact : remy.cazabet@univ-lyon1.fr Date limite de publication : 2023-08-31 Contexte : http://cazabetremy.fr/resources/Stablenet-postdoc%20position.pdf Sujet : http://cazabetremy.fr/resources/Stablenet-postdoc%20position.pdf Profil[...]
[Poste Doc / Poste Ingé.] : Caractérisation électromagnétique de cible Radar. Application à la Détection et à l’identification d’objets
[Poste Doc / Poste Ingé.] : Caractérisation électromagnétique de cible Radar. Application à la Détection et à l’identification d’objets
Aug 31 – Sep 1 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : ENSTA Bretagne Lab-STICC UMR CNRS 6285 Durée : 24 mois Contact : jean-christophe.cexus@ensta-bretagne.fr Date limite de publication : 2023-08-31 Contexte :[...]
Ingénieur / Ingénieure de Recherche Traitement Données 3D (H/F)
Ingénieur / Ingénieure de Recherche Traitement Données 3D (H/F)
Sep 1 – Sep 2 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : NORM3D Durée : CDI Contact : contact@norm3d.com Date limite de publication : 2023-09-01 Contexte : NORM3D est une entreprise qui crée[...]
Poste ingénieur recherche en traitement de données en acoustique sous marine
Poste ingénieur recherche en traitement de données en acoustique sous marine
Sep 1 – Sep 2 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Lab-STICC / ENSTA Bretagne Durée : 1 an Contact : cazaudorian@outlook.fr Date limite de publication : 2023-09-01 Contexte : L’ENSTA Bretagne[...]
|
||||||
Post-doc : 3D+t MRI and X-ray segmentation for grapevine trunk diseases diagnosis.
Post-doc : 3D+t MRI and X-ray segmentation for grapevine trunk diseases diagnosis.
Sep 7 – Sep 8 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : CIRAD, Equipe Phenomen Durée : 3 years Contact : romain.fernandez@cirad.fr Date limite de publication : 2023-09-07 Contexte : Our research aims[...]
|
Chaire de Professeur Junior « IA et Transition Numérique Industrielle »
Chaire de Professeur Junior « IA et Transition Numérique Industrielle »
Sep 9 – Sep 10 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LISIC / ULCO Durée : 5 Contact : gilles.roussel@univ-littoral.fr Date limite de publication : 2023-09-09 Contexte : Contexte scientifique Le laboratoire[...]
|
Développement d’un outil d’analyse bibliométrique
Développement d’un outil d’analyse bibliométrique
Sep 10 – Sep 11 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : CNAM, CEDRIC Durée : 3 mois Contact : sle.contact@cnam.fr Date limite de publication : 2023-09-10 Contexte : Le travail s’effectuera au[...]
|
||||
Chercheur/ingénieur de recherche (F/H) – Suivi de la mégafaune marine à partir de données acoustiques
Chercheur/ingénieur de recherche (F/H) – Suivi de la mégafaune marine à partir de données acoustiques
Sep 22 – Sep 23 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : France Energies Marines Durée : CDI Contact : contactrh@france-energies-marines.org Date limite de publication : 2023-09-22 Contexte : Le nombre croissant de[...]
|
||||||
Data Engineer at Paris Sciences et Lettres (PSL)
Data Engineer at Paris Sciences et Lettres (PSL)
Sep 25 – Sep 26 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : PSL Durée : 5 year Contact : alexandre.allauzen@dauphine.psl.eu Date limite de publication : 2023-09-25 Contexte : The Data Program of PSL[...]
|
CDD Ingenieur
CDD Ingenieur
Sep 30 – Oct 1 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : FedSed/Innovation Laboratoire/Entreprise : EPIONE Inria Durée : 24 mois Contact : marco.lorenzi@inria.fr Date limite de publication : 2023-09-30 Contexte : As a research engineer, you will be attached[...]
CPJ/Tenure track position, AI and Climate Extremes
CPJ/Tenure track position, AI and Climate Extremes
Sep 30 – Oct 1 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Lab-STICC/IMT Atlantique Durée : 5 years Contact : ronan.fablet@imt-atlantique.fr Date limite de publication : 2023-09-30 Contexte : Chaire de Professeur Junior[...]
Postdoctoral position: Machine learning for time series prediction in environmental sciences
Postdoctoral position: Machine learning for time series prediction in environmental sciences
Sep 30 – Oct 1 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIFAT (EA 6300), Université de Tours Durée : 18 months Contact : nicolas.ragot@univ-tours.fr Date limite de publication : 2023-09-30 Contexte :[...]
|